Il modello ‘Digital Skillshift’ supporta le persone ad acquisire capacità su tre Figure professionali specifici, che possono essere riassunte come segue:
Ruolo professionale tipico (assistente/ livello di entrata) | Attività chiave | Focus | Propensione al miglioramento |
Comunicazione / Relazioni con i clienti | Comunicazione | Coinvolgimento / Soddisfazione dei clienti | Relazioni |
Svilupppo progetti / business | Produttività | Progetti / Amministrazione / Logistica | Processi |
Vendite | Vendite | Redditività | Business Performance |
Il programma di apprendimento ha un nucleo di attività flessibili che possono essere adattate su misura per un datore di lavoro specifico. Ulteriori moduli possono essere aggiunti per creare pacchetti di apprendimento su misura per opportunità specifiche.
Ruolo professionale tipico (assistente/ livello di entrata) | Strumenti Tipici | Competenze chiave tipiche | Strumenti di esempio |
Comunicazione / Relazioni con i clienti | Social Media, siti Web, immagini, sondaggi | Linguistica (scrittura / editing contenuti), Conoscenza base dell’utilizzo dell’immagine, Empatia con il cliente, Presentazione (su schermo) | Wordpress, Facebook, Twitter, Instagram, Hootsuite, Image editing, Mailchimp, Web Analytics, Survey Monkey |
Svilupppo progetti / business | Report, Grafici, (pianificazione dei tempi (Gantt), flusso di processo, prodotti) | Collaborazione, Pianificazione, Stima delle Risorse, Problem Solving, Valutazione, Ascolto | Fogli di calcolo, Basecamp, Lavoro di squadra (Gantt), Condivisione di file |
Vendite | Presentazioni, grafici, report | Analisi dei dati, Presentazione (faccia a faccia), Persuazione, Negoziazione | Fogli di calcolo, PowerPoint, Infografiche, Database |
Scopri di più sui Figure professionali qui
Scopri le opportunità di formazione nel tuo paese qui di seguito:
![]() |
Berlin, Germany – Stiftung Digitale Chancen Stiftung Digitale Chancen was set up in 2002 as a continuation of a digital inclusion project of the University of Bremen and AOL Germany. Its main remit is to ensure digital opportunities for all. |
![]() |
Rome, Italy – Fondazione Patrizio Paoletti Fondazione Patrizio Paoletti implements projects for children and educational courses for people who work in the field of education. |
![]() |
Paris, France – Simplon.co Simplon.co is network of social digital factories in France and internationally. Simplon.co have trained more than 3000 trainees in the digital sector since 2013. |